Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $76,539 | 2.21% | $1,532,210,390,036 | $34,019,068,155 | 3.23% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,324.3 | 1.17% | $280,521,339,742 | $15,348,077,343 | 16.70% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $1.0004 | 0.00% | $187,989,266,058 | $873,465,267 | 30.42% |
| 4 | XRP(XRP) | $1.443 | 2.06% | $88,845,048,625 | $2,202,962,007 | 11.64% |
| 5 | BNB(BNB) | $635.3 | 1.76% | $85,629,907,121 | $913,559,490 | 1.20% |
| 6 | USDC(USDC) | $0.99947 | 0.00% | $78,259,039,853 | $5,752,214,641 | 23.01% |
| 7 | Solana(SOL) | $85.87 | 1.09% | $49,418,120,610 | $3,052,024,279 | 11.06% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3291 | −0.18% | $31,191,809,078 | $496,469,582 | 30.03% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,312.1 | 1.10% | $21,775,321,043 | $53,216,106 | 36.22% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.09542 | 1.09% | $16,186,103,486 | $896,266,825 | 35.91% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $40.955 | 0.25% | $10,458,604,056 | $274,006,183 | 5.60% |
| 12 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,839.2 | 1.05% | $10,348,025,658 | $118,747,616 | 129.55% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.314 | 1.58% | $9,497,032,009 | $843,314 | 75.67% |
| 14 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $76,310 | 2.19% | $9,085,362,678 | $86,366,842 | 44.71% |
| 15 | Cardano(ADA) | $0.25043 | 1.84% | $9,060,884,507 | $358,758,318 | 18.23% |
| 16 | Bitcoin Cash(BCH) | $443.94 | 0.62% | $8,889,547,456 | $225,204,105 | 2.11% |
| 17 | WETH(WETH) | $2,328.7 | 1.26% | $7,860,172,874 | $206,278,081 | 25.67% |
| 18 | Chainlink(LINK) | $9.39 | 1.98% | $6,827,468,723 | $261,005,558 | 8.80% |
| 19 | Monero(XMR) | $361.59 | 2.50% | $6,670,158,190 | $145,474,378 | 4.44% |
| 20 | Stellar(XLM) | $0.1821 | 7.94% | $6,042,298,262 | $176,685,396 | 36.47% |
