Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $62,098 | 1.56% | $1,244,389,983,431 | $23,056,332,482 | 13.07% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,638.8 | 0.37% | $197,779,857,640 | $9,128,840,811 | 21.32% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9994 | −0.01% | $186,837,519,066 | $562,283,956 | 11.73% |
| 4 | BNB(BNB) | $591.81 | 0.65% | $79,766,384,691 | $592,819,059 | 12.38% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.0006 | 0.01% | $75,070,613,614 | $3,748,263,758 | 3.51% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.1122 | −1.49% | $69,017,031,268 | $1,439,466,222 | 8.97% |
| 7 | Solana(SOL) | $64.523 | 0.50% | $37,391,577,348 | $2,614,551,637 | 3.62% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.32289 | 0.30% | $30,618,322,295 | $466,198,629 | 12.79% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,638.8 | 0.38% | $14,598,486,908 | $6,153,166 | 16.46% |
| 10 | Hyperliquid(HYPE) | $55.694 | −6.00% | $14,126,680,537 | $769,501,399 | 17.80% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.084052 | −0.05% | $12,994,697,940 | $461,892,049 | 17.93% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.458 | 0.63% | $8,705,390,828 | $354,649 | 40.18% |
| 13 | Rain(RAIN) | $0.013237 | 4.71% | $8,241,943,230 | $35,105,333 | 9.83% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,026.1 | 0.37% | $7,337,034,957 | $2,457,771 | 85.61% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $62,020 | 1.58% | $7,225,237,747 | $60,969,481 | 64.47% |
| 16 | Zcash(ZEC) | $426.56 | −2.72% | $7,126,911,337 | $774,452,406 | 23.97% |
| 17 | Canton(CC) | $0.16531 | 1.96% | $6,408,708,825 | $18,029,969 | 26.02% |
| 18 | Stellar(XLM) | $0.18699 | −2.84% | $6,310,312,950 | $1,022,796,296 | 101.87% |
| 19 | Monero(XMR) | $323.76 | 5.45% | $6,074,848,759 | $145,708,367 | 5.33% |
| 20 | Cardano(ADA) | $0.1618 | −0.67% | $5,862,850,871 | $347,198,690 | 0.77% |
