Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $62,511 | −3.26% | $1,253,150,491,660 | $23,220,575,905 | 8.49% |
| 2 | RAMP(RAMP) | $468.22 | −0.19% | $223,733,654,843 | $126,971,566 | 0.00% |
| 3 | Ethereum(ETH) | $1,659.3 | −4.58% | $200,248,275,064 | $8,272,417,891 | 20.06% |
| 4 | Tether USDt(USDT) | $0.9991 | 0.01% | $186,167,712,730 | $578,125,539 | 2.84% |
| 5 | BNB(BNB) | $574.44 | −3.25% | $77,425,391,091 | $660,963,130 | 6.85% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0008 | 0.00% | $74,518,972,587 | $3,847,473,697 | 21.49% |
| 7 | XRP(XRP) | $1.1002 | −3.33% | $68,271,225,082 | $1,196,483,084 | 4.44% |
| 8 | Solana(SOL) | $68.912 | −5.18% | $39,996,678,741 | $2,200,723,620 | 4.61% |
| 9 | TRON(TRX) | $0.33039 | −0.44% | $31,334,796,344 | $501,770,459 | 7.03% |
| 10 | Hyperliquid(HYPE) | $62.37 | −7.21% | $15,791,841,982 | $491,176,433 | 14.10% |
| 11 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,659.8 | −4.55% | $14,984,629,888 | $2,998,307 | 15.23% |
| 12 | Dogecoin(DOGE) | $0.0789 | −5.34% | $13,451,916,094 | $540,142,082 | 51.50% |
| 13 | Rain(RAIN) | $0.015721 | 6.89% | $9,789,231,943 | $26,806,264 | 3.09% |
| 14 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.5362 | −0.38% | $8,776,397,132 | $507,596 | 17.00% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,053.2 | −4.60% | $7,580,757,126 | $2,374,954 | 15.74% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $62,463 | −3.23% | $7,276,885,026 | $103,305,513 | 16.91% |
| 17 | Zcash(ZEC) | $416.3 | −7.49% | $6,968,106,797 | $366,493,198 | 4.23% |
| 18 | Stellar(XLM) | $0.1933 | −6.53% | $6,542,511,052 | $264,994,489 | 6.42% |
| 19 | Monero(XMR) | $320.64 | −3.09% | $6,018,027,579 | $183,357,137 | 33.65% |
| 20 | Canton(CC) | $0.1527 | 1.77% | $5,935,876,450 | $28,472,475 | 148.32% |
