Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $80,580 | 1.03% | $1,613,493,720,298 | $38,711,500,700 | 9.28% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,368.9 | 0.10% | $285,891,239,560 | $15,088,795,463 | 1.78% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9999 | −0.01% | $189,555,610,807 | $636,187,599 | 85.74% |
| 4 | XRP(XRP) | $1.403 | −0.88% | $86,698,306,107 | $1,810,173,762 | 4.70% |
| 5 | BNB(BNB) | $626.81 | −0.46% | $84,485,153,546 | $1,157,232,795 | 13.08% |
| 6 | USDC(USDC) | $1 | 0.00% | $77,801,650,870 | $4,681,384,812 | 67.60% |
| 7 | Solana(SOL) | $84.5 | −0.51% | $48,700,973,578 | $3,213,883,617 | 0.56% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3403 | 0.27% | $32,257,869,210 | $571,818,417 | 8.24% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,365.3 | 0.18% | $21,436,902,648 | $5,614,206 | 88.15% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.11102 | −0.71% | $17,109,275,146 | $1,470,182,823 | 16.75% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $42.996 | 3.13% | $10,951,540,665 | $271,275,107 | 22.55% |
| 12 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,917.4 | 0.10% | $10,150,767,992 | $12,550,229 | 35.46% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.327 | 0.03% | $9,507,968,830 | $399,757 | 17.65% |
| 14 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $80,365 | 1.04% | $9,498,956,516 | $138,928,624 | 7.72% |
| 15 | Cardano(ADA) | $0.2573 | 2.15% | $9,312,595,496 | $379,465,055 | 18.58% |
| 16 | Bitcoin Cash(BCH) | $454.31 | 1.97% | $9,099,939,420 | $337,012,727 | 41.56% |
| 17 | WETH(WETH) | $2,369.2 | 0.21% | $7,996,909,669 | $184,035,241 | 2.95% |
| 18 | Monero(XMR) | $407.03 | 1.96% | $7,508,378,240 | $174,091,899 | 8.29% |
| 19 | Chainlink(LINK) | $9.595 | 0.68% | $6,976,524,216 | $438,693,626 | 11.19% |
| 20 | Zcash(ZEC) | $417.68 | 0.25% | $6,958,699,547 | $2,276,337,520 | 0.36% |
