Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $64,708 | 0.87% | $1,297,159,024,290 | $21,007,417,313 | 74.04% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,739.2 | 0.75% | $209,887,364,848 | $10,246,267,930 | 72.70% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9991 | 0.01% | $186,268,879,993 | $544,472,893 | 353.95% |
| 4 | BNB(BNB) | $594.11 | 0.76% | $80,076,339,191 | $611,972,644 | 29.35% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.0008 | −0.01% | $74,728,324,450 | $3,023,033,588 | 143.25% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.1377 | −0.70% | $70,598,723,151 | $1,243,466,708 | 77.65% |
| 7 | Solana(SOL) | $72.865 | −1.54% | $42,291,311,984 | $2,302,477,163 | 23.65% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3328 | 1.84% | $31,562,629,046 | $528,459,381 | 40.70% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $67.629 | −1.47% | $17,126,670,880 | $418,318,178 | 65.11% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,739 | 0.75% | $15,693,860,303 | $3,382,377 | 12.93% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.08334 | −0.04% | $14,207,819,295 | $354,932,003 | 37.57% |
| 12 | Rain(RAIN) | $0.015215 | 5.35% | $9,474,034,358 | $23,685,226 | 7.55% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.574 | 0.14% | $8,811,261,449 | $595,576 | 184.08% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,152.2 | 0.75% | $7,885,631,080 | $2,848,924 | 22.32% |
| 15 | Zcash(ZEC) | $453.28 | 0.44% | $7,586,397,456 | $377,775,404 | 41.89% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $64,621 | 0.86% | $7,528,291,907 | $98,756,622 | 107.63% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.207 | −2.91% | $7,001,561,291 | $246,430,996 | 26.25% |
| 18 | Monero(XMR) | $327.23 | 2.60% | $6,141,572,280 | $136,191,022 | 13.85% |
| 19 | WETH(WETH) | $1,739.2 | 0.72% | $5,870,338,878 | $155,386,995 | 101.18% |
| 20 | Canton(CC) | $0.15023 | −0.62% | $5,838,463,671 | $11,552,443 | 10.82% |
