Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $60,112 | 3.08% | $1,205,294,977,728 | $28,089,256,186 | 16.70% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,619.1 | 3.50% | $195,394,649,274 | $21,389,479,532 | 181.48% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9992 | 0.06% | $184,521,156,190 | $618,155,086 | 9.93% |
| 4 | BNB(BNB) | $554.84 | 1.87% | $74,782,516,166 | $1,183,349,616 | 86.95% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.0006 | −0.07% | $73,382,015,806 | $4,669,827,211 | 4.08% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.0599 | 2.75% | $65,969,775,182 | $1,256,449,283 | 7.14% |
| 7 | Solana(SOL) | $77.3 | 5.72% | $44,903,427,094 | $8,520,077,089 | 224.47% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3178 | 0.38% | $30,143,588,321 | $454,840,082 | 11.87% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $64.744 | −0.46% | $16,373,716,839 | $413,540,602 | 11.09% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,618.7 | 3.38% | $14,788,991,309 | $7,138,929 | 163.33% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.07331 | 4.16% | $12,506,834,315 | $501,612,570 | 16.94% |
| 12 | Rain(RAIN) | $0.015625 | −0.74% | $10,341,454,512 | $23,033,642 | 16.99% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.2249 | −1.84% | $8,489,483,084 | $1,423,814 | 45.74% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,004.6 | 3.50% | $7,620,951,569 | $5,976,969 | 85.35% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $60,072 | 3.01% | $6,998,305,907 | $141,802,463 | 63.52% |
| 16 | Zcash(ZEC) | $415.25 | 4.22% | $6,955,741,791 | $339,826,835 | 6.41% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.20234 | 12.74% | $6,875,058,299 | $871,951,991 | 122.95% |
| 18 | Monero(XMR) | $306.81 | 0.53% | $5,759,573,929 | $159,946,125 | 2.32% |
| 19 | Cardano(ADA) | $0.15524 | 7.80% | $5,650,516,978 | $412,680,074 | 72.33% |
| 20 | Canton(CC) | $0.14354 | −1.22% | $5,592,464,466 | $15,702,316 | 35.38% |
