Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $78,021 | 2.36% | $1,561,917,383,891 | $37,273,469,559 | 11.53% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,387.5 | 2.86% | $288,148,326,567 | $15,726,213,082 | 20.35% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $1.0002 | −0.02% | $188,527,523,667 | $721,588,588 | 16.65% |
| 4 | XRP(XRP) | $1.4513 | 0.89% | $89,356,692,668 | $2,146,875,030 | 0.95% |
| 5 | BNB(BNB) | $642.12 | 0.98% | $86,549,110,218 | $1,134,761,422 | 17.47% |
| 6 | USDC(USDC) | $0.99966 | 0.02% | $77,888,521,887 | $6,189,615,443 | 10.84% |
| 7 | Solana(SOL) | $88.3 | 3.10% | $50,826,675,327 | $3,899,222,437 | 28.58% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.333 | 1.25% | $31,561,615,012 | $589,354,404 | 21.43% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,380.7 | 3.04% | $22,307,368,969 | $24,841,081 | 55.09% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.0976 | 2.41% | $16,557,383,537 | $1,052,755,290 | 20.67% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $40.496 | −0.68% | $10,337,986,026 | $321,091,316 | 12.59% |
| 12 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,935.3 | 3.37% | $10,306,898,465 | $36,229,057 | 66.51% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.36 | 0.45% | $9,539,311,755 | $396,931 | 52.83% |
| 14 | Bitcoin Cash(BCH) | $470.01 | 5.97% | $9,411,659,039 | $338,420,760 | 50.30% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $77,813 | 2.32% | $9,264,307,247 | $287,809,243 | 76.88% |
| 16 | Cardano(ADA) | $0.255 | 1.92% | $9,226,343,603 | $377,060,478 | 8.26% |
| 17 | WETH(WETH) | $2,387.5 | 2.73% | $8,058,541,490 | $252,406,457 | 25.30% |
| 18 | Monero(XMR) | $385.96 | 6.53% | $7,119,705,343 | $198,328,871 | 35.12% |
| 19 | Chainlink(LINK) | $9.5123 | 1.27% | $6,916,393,049 | $309,834,037 | 34.33% |
| 20 | Stellar(XLM) | $0.17979 | −0.50% | $5,969,372,577 | $194,789,127 | 0.03% |
