Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $75,235 | −1.61% | $1,507,343,964,021 | $28,332,911,676 | 0.44% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,069 | −0.40% | $249,702,626,580 | $9,425,192,100 | 9.97% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.9987 | −0.03% | $189,336,225,611 | $810,710,997 | 20.90% |
| 4 | BNB(BNB) | $655.76 | −0.60% | $88,386,680,763 | $545,741,300 | 21.00% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.3316 | −0.60% | $82,370,536,453 | $1,269,675,066 | 3.14% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0012 | 0.03% | $76,487,350,314 | $7,074,464,216 | 40.01% |
| 7 | Solana(SOL) | $84.142 | −0.01% | $48,662,925,306 | $2,028,654,468 | 11.87% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.37096 | −1.00% | $35,170,998,346 | $479,472,887 | 27.60% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,067.6 | −0.55% | $18,330,397,644 | $8,382,745 | 91.95% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.10196 | 0.66% | $15,743,947,192 | $538,621,307 | 3.15% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $60.49 | −3.44% | $15,363,633,920 | $732,783,062 | 9.30% |
| 12 | Zcash(ZEC) | $558.3 | −8.35% | $9,321,082,529 | $933,882,236 | 20.65% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.052 | 0.23% | $9,253,590,748 | $205,551 | 72.47% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,555.9 | −0.41% | $8,844,864,346 | $9,007,636 | 205.32% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $75,052 | −1.58% | $8,780,930,304 | $105,376,876 | 41.29% |
| 16 | Cardano(ADA) | $0.24106 | −0.06% | $8,730,563,487 | $281,329,386 | 9.20% |
| 17 | Rain(RAIN) | $0.013055 | 23.15% | $8,128,737,376 | $40,135,490 | 24.75% |
| 18 | Monero(XMR) | $394.44 | 2.29% | $7,276,133,732 | $182,837,966 | 14.79% |
| 19 | WETH(WETH) | $2,066 | −0.67% | $6,973,552,278 | $238,050,181 | 1.65% |
| 20 | Bitcoin Cash(BCH) | $344.27 | −0.90% | $6,899,144,031 | $171,260,410 | 6.27% |
