Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $73,882 | 0.16% | $1,480,343,342,380 | $22,985,397,188 | 14.09% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,025.6 | −0.22% | $244,462,862,185 | $6,932,789,443 | 31.60% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99899 | 0.02% | $188,285,356,408 | $397,461,444 | 45.41% |
| 4 | BNB(BNB) | $693.91 | 8.46% | $93,528,399,495 | $1,354,419,920 | 128.48% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.3423 | 1.49% | $83,195,587,889 | $1,629,435,388 | 0.68% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.001 | −0.01% | $75,986,174,509 | $2,330,948,128 | 27.36% |
| 7 | Solana(SOL) | $82.622 | 0.27% | $47,793,023,750 | $1,768,831,201 | 15.74% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3475 | −0.01% | $32,947,802,371 | $540,153,326 | 27.68% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,024.6 | −0.24% | $17,955,059,942 | $3,754,625 | 71.82% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.1013 | 0.91% | $17,237,777,623 | $482,524,838 | 10.12% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $66.94 | 2.55% | $16,992,867,438 | $970,521,676 | 16.81% |
| 12 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.077 | 1.17% | $9,276,374,662 | $604,315 | 33.84% |
| 13 | Rain(RAIN) | $0.014397 | −2.25% | $8,964,332,271 | $43,216,089 | 7.36% |
| 14 | Zcash(ZEC) | $534.21 | −1.23% | $8,921,464,614 | $581,652,226 | 13.79% |
| 15 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,502 | −0.23% | $8,883,317,775 | $2,385,103 | 38.55% |
| 16 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $73,712 | 0.14% | $8,610,653,708 | $274,873,491 | 211.85% |
| 17 | Cardano(ADA) | $0.2365 | 0.25% | $8,566,545,407 | $337,963,690 | 28.10% |
| 18 | Stellar(XLM) | $0.2516 | 19.19% | $8,456,114,388 | $2,901,179,111 | 36.46% |
| 19 | Monero(XMR) | $375.69 | 2.71% | $6,930,256,728 | $296,494,582 | 100.14% |
| 20 | WETH(WETH) | $2,024.1 | −0.37% | $6,832,092,208 | $154,853,967 | 18.12% |
