Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $60,120 | 2.82% | $1,205,442,751,224 | $27,634,346,676 | 16.38% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $1,614.8 | 2.54% | $194,885,299,322 | $14,850,792,417 | 14.44% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99921 | 0.06% | $184,522,424,027 | $574,516,136 | 13.04% |
| 4 | BNB(BNB) | $552.54 | 1.13% | $74,472,509,411 | $981,182,902 | 0.02% |
| 5 | USDC(USDC) | $1.0007 | −0.04% | $73,389,349,608 | $4,325,553,165 | 12.57% |
| 6 | XRP(XRP) | $1.0589 | 1.55% | $65,909,178,314 | $1,230,467,370 | 12.58% |
| 7 | Solana(SOL) | $77.36 | 5.51% | $44,938,280,983 | $6,334,117,487 | 2.19% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3177 | 0.76% | $30,133,867,512 | $415,572,527 | 16.73% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $63.816 | −1.50% | $16,139,026,223 | $408,025,732 | 0.58% |
| 10 | Lido Staked ETH(STETH) | $1,614.5 | 2.50% | $14,750,956,770 | $6,172,897 | 128.91% |
| 11 | Dogecoin(DOGE) | $0.07304 | 1.32% | $12,460,771,769 | $462,445,996 | 24.46% |
| 12 | Rain(RAIN) | $0.015578 | −1.16% | $10,310,083,479 | $24,030,975 | 10.23% |
| 13 | UNUS SED LEO(LEO) | $9.272 | −0.14% | $8,532,828,232 | $1,226,278 | 28.88% |
| 14 | Lido wstETH(WSTETH) | $1,999.3 | 2.54% | $7,601,078,819 | $7,125,951 | 155.92% |
| 15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $60,060 | 2.78% | $6,996,920,891 | $95,902,092 | 5.22% |
| 16 | Zcash(ZEC) | $410.8 | 2.99% | $6,881,201,030 | $339,932,316 | 5.60% |
| 17 | Stellar(XLM) | $0.1989 | 7.34% | $6,758,226,958 | $774,827,760 | 43.39% |
| 18 | Monero(XMR) | $305.65 | 0.55% | $5,737,814,379 | $157,135,564 | 1.00% |
| 19 | Cardano(ADA) | $0.15391 | 6.07% | $5,602,270,172 | $397,586,714 | 67.23% |
| 20 | WETH(WETH) | $1,617.3 | 2.64% | $5,458,736,958 | $141,851,554 | 18.20% |
