Data Driven Decisions for Crypto Holders
Make informed decisions about your crypto holdings using enhanced data from the top exchanges. Access real-time data, historical data, liquidity charts, comparison and more.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin(BTC) | $79,824 | −1.53% | $1,598,803,686,871 | $38,175,131,086 | 15.78% |
| 2 | Ethereum(ETH) | $2,268.1 | −1.53% | $273,730,722,651 | $10,547,549,874 | 8.35% |
| 3 | Tether USDt(USDT) | $0.99974 | −0.01% | $189,808,123,574 | $488,506,436 | 8.34% |
| 4 | BNB(BNB) | $670.36 | −1.00% | $90,355,233,320 | $956,596,681 | 9.11% |
| 5 | XRP(XRP) | $1.4344 | −1.45% | $88,642,964,709 | $1,821,224,269 | 4.44% |
| 6 | USDC(USDC) | $1.0002 | 0.02% | $76,781,406,020 | $3,944,197,726 | 22.78% |
| 7 | Solana(SOL) | $91.38 | −4.04% | $52,817,764,365 | $3,051,741,931 | 18.05% |
| 8 | TRON(TRX) | $0.3511 | 0.36% | $33,283,963,973 | $438,405,790 | 4.59% |
| 9 | Lido Staked ETH(STETH) | $2,268.4 | −1.52% | $19,902,092,421 | $3,161,314 | 40.62% |
| 10 | Dogecoin(DOGE) | $0.11461 | 2.10% | $19,477,020,864 | $1,575,190,906 | 68.63% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $39.109 | −2.65% | $9,958,665,526 | $239,312,217 | 9.18% |
| 12 | Lido wstETH(WSTETH) | $2,799.4 | −1.53% | $9,644,267,538 | $6,354,931 | 16.61% |
| 13 | Cardano(ADA) | $0.2655 | −2.96% | $9,611,360,809 | $338,449,481 | 6.19% |
| 14 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | $79,610 | −1.55% | $9,382,413,126 | $102,828,933 | 37.18% |
| 15 | UNUS SED LEO(LEO) | $10.052 | 0.54% | $9,254,144,292 | $413,358 | 33.20% |
| 16 | Zcash(ZEC) | $527.42 | −5.12% | $8,794,412,597 | $2,636,982,823 | 0.48% |
| 17 | Bitcoin Cash(BCH) | $434.3 | −1.99% | $8,700,840,845 | $291,144,817 | 6.29% |
| 18 | WETH(WETH) | $2,268.5 | −1.49% | $7,657,016,673 | $196,286,102 | 0.72% |
| 19 | Chainlink(LINK) | $10.269 | −2.47% | $7,466,589,596 | $384,737,999 | 19.09% |
| 20 | Monero(XMR) | $394.27 | −4.83% | $7,272,997,786 | $160,735,232 | 2.83% |
